Velg splitt-tegning. Finn posisjonsnummeret på bildet og velg riktig varenummer i listen under. Kontroller modell, årsmodell og delenummer før bestilling.
BAKHJUL (T3 EFI)
Åpne tegningen i full størrelse

| Posisjon | Varenummer | Antall i tegningen | Velg del |
|---|---|---|---|
| 1 | 21014 | 2 | Se del 21014 |
| 2 | 21019 | 8 | Se del 21019 |
| 2 | 27411 | 8 | Se del 27411 |
| 3 | 25791 | 2 | Se del 25791 |
| 3 | 25354 | 2 | Se del 25354 |
| 3 | 31020 | 2 | Se del 31020 |
| 4 | 21022F | 2 | Se del 21022F |
| 4 | 25385 | 3 | Se del 25385 |
| 4 | 25359 | 2 | Se del 25359 |
| 4 | 21022R | 2 | Se del 21022R |
| 4 | 21022S | 2 | Se del 21022S |
| 5 | 20807A | 1 | Se del 20807A |
BAKRE GIRKASSE
Åpne tegningen i full størrelse

| Posisjon | Varenummer | Antall i tegningen | Velg del |
|---|---|---|---|
| 1 | 21102 | 2 | Se del 21102 |
| 13 | 11499 | 4 | Se del 11499 |
| 2 | 10055 | 2 | Se del 10055 |
| 5 | 21112 | 1 | Se del 21112 |
| 3 | 21111 | 1 | Se del 21111 |
| 4 | 25107 | 1 | Se del 25107 |
| 27 | 10060 | 6 | Se del 10060 |
| 6 | 21103 | 1 | Se del 21103 |
| 7 | 21105 | 1 | Se del 21105 |
| 8 | 21106 | 1 | Se del 21106 |
| 9 | 10056 | 2 | Se del 10056 |
| 10 | 21110 | 1 | Se del 21110 |
| 28 | 25717 | 1 | Se del 25717 |
| 11 | 25609 | 1 | Se del 25609 |
| 14 | 21124 | 1 | Se del 21124 |
| 15 | 21122 | 1 | Se del 21122 |
| 16 | 20901A | 1 | Se del 20901A |
| 17 | 21120 | 1 | Se del 21120 |
| 18 | 10809 | 1 | Se del 10809 |
| 19 | 21118 | 1 | Se del 21118 |
| 20 | 10057 | 1 | Se del 10057 |
| 21 | 25769 | 1 | Se del 25769 |
| 22 | 25770 | 1 | Se del 25770 |
| 23 | 21115 | 2 | Se del 21115 |
| 24 | 21114 | 2 | Se del 21114 |
| 12 | 21104 | 1 | Se del 21104 |
| 25 | 83462 | 1 | Se del 83462 |
| 26 | 25771 | 1 | Se del 25771 |
BAKSJERMER OG RAMME (T3 EFI)
Åpne tegningen i full størrelse

| Posisjon | Varenummer | Antall i tegningen | Velg del |
|---|---|---|---|
| 1 | 35835 | 1 | Se del 35835 |
| 2 | 35836 | 1 | Se del 35836 |
| 3 | 25042 | 6 | Se del 25042 |
| 4 | 70445 | 2 | Se del 70445 |
| 5 | 20316 | 8 | Se del 20316 |
| 6 | 25044 | 1 | Se del 25044 |
| 7 | 20331 | 8 | Se del 20331 |
| 8 | 11194 | 10 | Se del 11194 |
| 9 | 25045A | 1 | Se del 25045A |
| 10 | 357562G | 1 | Se del 357562G |
| 10 | 357563J | 1 | Se del 357563J |
| 10 | 357564F | 1 | Se del 357564F |
| 10 | 357565B | 1 | Se del 357565B |
| 10 | 357567F | 1 | Se del 357567F |
| 10 | 357561F | 1 | Se del 357561F |
| 10 | 357564P | 1 | Se del 357564P |
| 10 | 357566F | 1 | Se del 357566F |
| 10 | 357567C | 1 | Se del 357567C |
| 10 | 357567E | 1 | Se del 357567E |
| 10 | 357569B | 1 | Se del 357569B |
| 11 | 25047 | 1 | Se del 25047 |
| 12 | 25366 | 1 | Se del 25366 |
| 13 | 25367 | 1 | Se del 25367 |
| 14 | 26370 | 8 | Se del 26370 |
| 15 | 25703 | 1 | Se del 25703 |
| 16 | 11099 | 6 | Se del 11099 |
| 17 | 83459 | 1 | Se del 83459 |
| 18 | 25054 | 1 | Se del 25054 |
| 19 | 25055 | 1 | Se del 25055 |
| 21 | 10776 | 4 | Se del 10776 |
| 22 | 70287 | 4 | Se del 70287 |
| 23 | 36445 | 4 | Se del 36445 |
| 24 | 11031 | 2 | Se del 11031 |
| 25 | 11221 | 2 | Se del 11221 |
| 26 | 11333 | 16 | Se del 11333 |
| 27 | 25704 | 1 | Se del 25704 |
| 28 | 35078 | 1 | Se del 35078 |
| 29 | 70788 | 1 | Se del 70788 |
| 30 | 70802 | 1 | Se del 70802 |
| 31 | 27606 | 1 | Se del 27606 |
| 32 | 25369 | 1 | Se del 25369 |
| 33 | 25371 | 1 | Se del 25371 |
| 34 | 11222 | 8 | Se del 11222 |
| 35 | 70803 | 1 | Se del 70803 |
| 37 | 22018 | 1 | Se del 22018 |
| 38 | 70449 | 2 | Se del 70449 |
| 39 | 70543 | 2 | Se del 70543 |
| 41 | 25294 | 1 | Se del 25294 |
| 42 | 25705 | 1 | Se del 25705 |
| 43 | 25706 | 1 | Se del 25706 |
| 45 | 25707 | 2 | Se del 25707 |
| 46 | 35758 | 2 | Se del 35758 |
| 47 | 36514 | 2 | Se del 36514 |
| 49 | 72305 | 1 | Se del 72305 |
| 50 | 10753 | 2 | Se del 10753 |
| 51 | 25372 | 1 | Se del 25372 |
| 52 | 25373 | 1 | Se del 25373 |
| 54 | 25374 | 1 | Se del 25374 |
| 55 | 25375 | 1 | Se del 25375 |
| 57 | 25387 | 1 | Se del 25387 |
| 58 | 25388 | 1 | Se del 25388 |
BREMSYSTEM (T3 EFI)
Åpne tegningen i full størrelse

| Posisjon | Varenummer | Antall i tegningen | Velg del |
|---|---|---|---|
| 1 | 2211120 | 1 | Se del 2211120 |
| 19 | 10015 | 2 | Se del 10015 |
| 2 | 22101 | 1 | Se del 22101 |
| 3 | 22102 | 1 | Se del 22102 |
| 4 | 25754 | 2 | Se del 25754 |
| 5 | 25755 | 1 | Se del 25755 |
| 6 | 21811 | 2 | Se del 21811 |
| 7 | 22229 | 1 | Se del 22229 |
| 8 | 32104 | 5 | Se del 32104 |
| 9 | 32105 | 3 | Se del 32105 |
| 10 | 25269 | 1 | Se del 25269 |
| 11 | 25270 | 2 | Se del 25270 |
| 12 | 32108 | 1 | Se del 32108 |
| 13 | 32109 | 2 | Se del 32109 |
| 14 | 22103 | 1 | Se del 22103 |
| 15 | 25121 | 1 | Se del 25121 |
| 17 | 22105 | 1 | Se del 22105 |
| 18 | 25411 | 2 | Se del 25411 |
| 20 | 11486 | 2 | Se del 11486 |
| 21 | 25240 | 1 | Se del 25240 |
| 22 | 25242 | 1 | Se del 25242 |
| 23 | 25122 | 1 | Se del 25122 |
| 24 | 25265 | 1 | Se del 25265 |
| 25 | 25262 | 1 | Se del 25262 |
| 26 | 25299 | 1 | Se del 25299 |
| 27 | 11563 | 1 | Se del 11563 |
| 28 | 11046 | 1 | Se del 11046 |
| 29 | 11459 | 2 | Se del 11459 |
| 30 | 25225 | 1 | Se del 25225 |
| 31 | 25756 | 1 | Se del 25756 |
| 32 | 25420 | 4 | Se del 25420 |
| 33 | 11490 | 4 | Se del 11490 |
| 34 | 11557 | 4 | Se del 11557 |
| 35 | 22228 | 1 | Se del 22228 |
| 36 | 22230 | 1 | Se del 22230 |
| 16 | 32115 | 1 | Se del 32115 |
| 37 | 25423 | 6 | Se del 25423 |
| 38 | 22245 | 2 | Se del 22245 |
| 39 | 48323 | 1 | Se del 48323 |
| 40 | 22111 | 1 | Se del 22111 |
| 41 | 32252 | 1 | Se del 32252 |
| 42 | 35868 | 1 | Se del 35868 |
| 43 | 25757 | 1 | Se del 25757 |
CLUTCH
Åpne tegningen i full størrelse

| Posisjon | Varenummer | Antall i tegningen | Velg del |
|---|---|---|---|
| 1 | 25614 | 1 | Se del 25614 |
| 2 | 46191 | 1 | Se del 46191 |
| 3 | 27460 | 1 | Se del 27460 |
| 4 | 23804 | 2 | Se del 23804 |
| 5 | 27461 | 8 | Se del 27461 |
| 6 | 25615 | 1 | Se del 25615 |
| 7 | 27463 | 4 | Se del 27463 |
| 8 | 27464 | 1 | Se del 27464 |
| 9 | 27465 | 1 | Se del 27465 |
| 10 | 11784 | 4 | Se del 11784 |
| 11 | 27466 | 4 | Se del 27466 |
| 12 | 25616 | 1 | Se del 25616 |
| 13 | 23813 | 4 | Se del 23813 |
| 14 | 47534 | 1 | Se del 47534 |
| 15 | 23815 | 1 | Se del 23815 |
| 16 | 25618 | 1 | Se del 25618 |
| 18 | 27469 | 1 | Se del 27469 |
| 19 | 27470 | 1 | Se del 27470 |
| 20 | 23820 | 2 | Se del 23820 |
| 21 | 27471 | 2 | Se del 27471 |
| 22 | 27472 | 4 | Se del 27472 |
| 23 | 27473 | 1 | Se del 27473 |
| 24 | 27474 | 1 | Se del 27474 |
| 25 | 25619 | 1 | Se del 25619 |
| 27 | 10133 | 3 | Se del 10133 |
| 28 | 23928 | 1 | Se del 23928 |
| 29 | 25620 | 1 | Se del 25620 |
| 30 | 25621 | 1 | Se del 25621 |
DRIVSTOFFINNSPRØYTNINGSENHET
Åpne tegningen i full størrelse

| Posisjon | Varenummer | Antall i tegningen | Velg del |
|---|---|---|---|
| 1 | 23202 | 2 | Se del 23202 |
| 2 | 27225 | 1 | Se del 27225 |
| 3 | 25780 | 1 | Se del 25780 |
| 4 | 27698 | 1 | Se del 27698 |
| 5 | 38320 | 1 | Se del 38320 |
| 6 | 10183W | 1 | Se del 10183W |
| 7 | 25659 | 1 | Se del 25659 |
| 9 | 27901 | 1 | Se del 27901 |
| 10 | 27902 | 1 | Se del 27902 |
| 11 | 27903 | 1 | Se del 27903 |
| 12 | 27857 | 1 | Se del 27857 |
| 13 | 25657 | 1 | Se del 25657 |
| 13 | 27904 | 1 | Se del 27904 |
| 14 | 35930 | 1 | Se del 35930 |
| 15 | 25658 | 1 | Se del 25658 |
DRIVSTOFFTANK (T3 EFI)
Åpne tegningen i full størrelse

| Posisjon | Varenummer | Antall i tegningen | Velg del |
|---|---|---|---|
| 1 | 35501 | 1 | Se del 35501 |
| 2 | 70725 | 1 | Se del 70725 |
| 3 | 84428 | 1 | Se del 84428 |
| 4 | 25037 | 1 | Se del 25037 |
| 5 | 11219 | 2 | Se del 11219 |
| 6 | 70734 | 1 | Se del 70734 |
| 7 | 72251 | 1 | Se del 72251 |
| 9 | 36440 | 1 | Se del 36440 |
| 10 | 27832 | 1 | Se del 27832 |
| 11 | 25365 | 1 | Se del 25365 |
| 12 | 27834 | 1 | Se del 27834 |
| 13 | 71418 | 1 | Se del 71418 |
| 14 | 36073 | 1 | Se del 36073 |
| 15 | 36077 | 1 | Se del 36077 |
| 16 | 70842 | 1 | Se del 70842 |
| 17 | 70845 | 1 | Se del 70845 |
| 18 | 11097 | 1 | Se del 11097 |
| 19 | 71658 | 3 | Se del 71658 |
| 20 | 10201 | 6 | Se del 10201 |
| 21 | 73146 | 1 | Se del 73146 |
| 22 | 36142 | 1 | Se del 36142 |
| 23 | 25023 | 1 | Se del 25023 |
| 24 | 27553 | 1 | Se del 27553 |
| 25 | 27864 | 1 | Se del 27864 |
| 26 | 35522 | 1 | Se del 35522 |
| 27 | 20209 | 1 | Se del 20209 |
| 28 | 36078 | 1 | Se del 36078 |
| 29 | 60210 | 1 | Se del 60210 |
| 30 | 28095 | 1 | Se del 28095 |
| 32 | 11362 | 2 | Se del 11362 |
| 33 | 10168 | 2 | Se del 10168 |
| 34 | 10079 | 2 | Se del 10079 |
| 35 | 25351 | 1 | Se del 25351 |
| 37 | 25024 | 1 | Se del 25024 |
| 38 | 20210 | 2 | Se del 20210 |
| 39 | 27837 | 1 | Se del 27837 |
EKSOSSYSTEM (EFI T3b)
Åpne tegningen i full størrelse

| Posisjon | Varenummer | Antall i tegningen | Velg del |
|---|---|---|---|
| 1 | 25792 | 1 | Se del 25792 |
| 3 | 23403 | 1 | Se del 23403 |
| 7 | 23408 | 5 | Se del 23408 |
| 5 | 70826 | 1 | Se del 70826 |
| 6 | 11287 | 1 | Se del 11287 |
| 8 | 25202 | 1 | Se del 25202 |
| 9 | 27911 | 2 | Se del 27911 |
| 10 | 25203 | 1 | Se del 25203 |
| 11 | 10120D | 1 | Se del 10120D |
| 12 | 11035 | 2 | Se del 11035 |
| 13 | 35344 | 1 | Se del 35344 |
| 14 | 25793 | 1 | Se del 25793 |
| 4 | 11490 | 2 | Se del 11490 |
ELEKTRISK SYSTEM (T3 EFI)
Åpne tegningen i full størrelse

| Posisjon | Varenummer | Antall i tegningen | Velg del |
|---|---|---|---|
| 1 | 73326 | 1 | Se del 73326 |
| 1 | 26456 | 1 | Se del 26456 |
| 1 | 27438 | 1 | Se del 27438 |
| 2 | 71474 | 1 | Se del 71474 |
| 3 | 32029 | 1 | Se del 32029 |
| 4 | 71973 | 1 | Se del 71973 |
| 5 | 25434 | 1 | Se del 25434 |
| 5 | 27682 | 1 | Se del 27682 |
| 6 | 70405A | 1 | Se del 70405A |
| 7 | 71602 | 1 | Se del 71602 |
| 9 | 25750 | 1 | Se del 25750 |
| 10 | 71603 | 1 | Se del 71603 |
| 11 | 70822D | 1 | Se del 70822D |
| 12 | 25329 | 1 | Se del 25329 |
| 12 | 25330 | 1 | Se del 25330 |
| 12 | 25360A | 1 | Se del 25360A |
| 12 | 25363A | 1 | Se del 25363A |
| 12 | 25430 | 1 | Se del 25430 |
| 12 | 25431 | 1 | Se del 25431 |
| 12 | 25432 | 1 | Se del 25432 |
| 12 | 25433 | 1 | Se del 25433 |
| 13 | 32038 | 1 | Se del 32038 |
| 24 | 25298 | 1 | Se del 25298 |
| 14 | 22020 | 3 | Se del 22020 |
| 15 | 22021 | 1 | Se del 22021 |
| 16 | 84273 | 2 | Se del 84273 |
| 17 | 72278 | 1 | Se del 72278 |
| 17 | 70968 | 1 | Se del 70968 |
| 18 | 35656 | 3 | Se del 35656 |
| 19 | 84432 | 1 | Se del 84432 |
| 20 | 25601 | 1 | Se del 25601 |
| 21 | 37107 | 1 | Se del 37107 |
| 23 | 50280 | 1 | Se del 50280 |
| 25 | 25436 | 1 | Se del 25436 |
| 26 | 26272 | 2 | Se del 26272 |
| 27 | 25751 | 1 | Se del 25751 |
| 28 | 25752 | 1 | Se del 25752 |
| 29 | 25753 | 1 | Se del 25753 |
| 30 | 72301 | 20 | Se del 72301 |
| 32 | 80473 | 1 | Se del 80473 |
| 31 | 22018 | 1 | Se del 22018 |
FORAN DRIVAKSEL (T3 EFI) (FOR 4WD)
Åpne tegningen i full størrelse

| Posisjon | Varenummer | Antall i tegningen | Velg del |
|---|---|---|---|
| 1 | 25748 | 2 | Se del 25748 |
| 2 | 24403 | 4 | Se del 24403 |
| 3 | 24404 | 4 | Se del 24404 |
| 4 | 24402 | 4 | Se del 24402 |
FORAN OG BAK BAGASJEBÆRER PLASTDEKSEL (VALGFRITT)
Åpne tegningen i full størrelse

| Posisjon | Varenummer | Antall i tegningen | Velg del |
|---|---|---|---|
| 1B | 38210 | 1 | Se del 38210 |
| 1A | 27439 | 1 | Se del 27439 |
| 6 | 25654 | 1 | Se del 25654 |
| 2 | 35956 | 18 | Se del 35956 |
| 3 | 11233 | 18 | Se del 11233 |
| 4 | 35571 | 1 | Se del 35571 |
| 5 | 47041 | 18 | Se del 47041 |
| 7 | 35572 | 1 | Se del 35572 |
FORAN OG BAK STYRELEDD ENHET (T3 EFI) (FOR 4WD)
Åpne tegningen i full størrelse

| Posisjon | Varenummer | Antall i tegningen | Velg del |
|---|---|---|---|
| 1 | 25216 | 1 | Se del 25216 |
| 2 | 20716 | 2 | Se del 20716 |
| 3 | 25749 | 1 | Se del 25749 |
| 4 | 11837 | 1 | Se del 11837 |
| 5 | 20703 | 1 | Se del 20703 |
FORHJUL (T3 EFI)
Åpne tegningen i full størrelse

| Posisjon | Varenummer | Antall i tegningen | Velg del |
|---|---|---|---|
| 1 | 26289 | 2 | Se del 26289 |
| 1 | 25386 | 2 | Se del 25386 |
| 1 | 25358 | 2 | Se del 25358 |
| 1 | 25101 | 2 | Se del 25101 |
| 1 | 20809R | 2 | Se del 20809R |
| 2 | 25790 | 2 | Se del 25790 |
| 2 | 25353 | 2 | Se del 25353 |
| 2 | 20808 | 2 | Se del 20808 |
| 7 | 20807A | 4 | Se del 20807A |
| 7 | 20807 | 4 | Se del 20807 |
| 8 | 70721 | 4 | Se del 70721 |
| 9 | 70722 | 2 | Se del 70722 |
| 10 | 26267 | 2 | Se del 26267 |
| 11 | 11375 | 8 | Se del 11375 |
| 12 | 70717 | 2 | Se del 70717 |
| 11 | 11510 | 8 | Se del 11510 |
FRONT GIRKASSE (FOR 4WD)
Åpne tegningen i full størrelse

| Posisjon | Varenummer | Antall i tegningen | Velg del |
|---|---|---|---|
| 48 | 24445A | 1 | Se del 24445A |
| 1 | 11499 | 7 | Se del 11499 |
| 2 | 21112 | 1 | Se del 21112 |
| 3 | 24303A | 1 | Se del 24303A |
| 5 | 24305 | 1 | Se del 24305 |
| 6 | 24306 | 1 | Se del 24306 |
| 7 | 24307 | 1 | Se del 24307 |
| 8 | 10202 | 2 | Se del 10202 |
| 9 | 24309 | 1 | Se del 24309 |
| 10 | 24310 | 2 | Se del 24310 |
| 11 | 24311 | 1 | Se del 24311 |
| 13 | 10074 | 1 | Se del 10074 |
| 14 | 24314 | 1 | Se del 24314 |
| 15 | 10287 | 4 | Se del 10287 |
| 16 | 24316 | 1 | Se del 24316 |
| 17 | 24317 | 1 | Se del 24317 |
| 18 | 24318 | 1 | Se del 24318 |
| 19 | 24319 | 1 | Se del 24319 |
| 4 | 10122 | 1 | Se del 10122 |
| 20 | 10778 | 1 | Se del 10778 |
| 21 | 24321 | 1 | Se del 24321 |
| 22 | 10182 | 6 | Se del 10182 |
| 24 | 24324 | 1 | Se del 24324 |
| 25 | 24325 | 1 | Se del 24325 |
| 26 | 24326 | 1 | Se del 24326 |
| 27 | 24327 | 1 | Se del 24327 |
| 34 | 11463 | 4 | Se del 11463 |
| 36 | 11460 | 1 | Se del 11460 |
| 12 | 10062 | 2 | Se del 10062 |
| 46 | 25435 | 1 | Se del 25435 |
| 47 | 24447C | 1 | Se del 24447C |
| 50 | 21453 | 1 | Se del 21453 |
| 49 | 26005 | 1 | Se del 26005 |
FRONT GIRKASSEBRACKET (T3 EFI) (FOR 4WD)
Åpne tegningen i full størrelse

| Posisjon | Varenummer | Antall i tegningen | Velg del |
|---|---|---|---|
| 1 | 24445A | 1 | Se del 24445A |
| 6 | 10015 | 4 | Se del 10015 |
| 3 | 11462 | 1 | Se del 11462 |
| 4 | 24438 | 1 | Se del 24438 |
| 5 | 11823 | 4 | Se del 11823 |
| 7 | 11114 | 2 | Se del 11114 |
| 8 | 70073 | 2 | Se del 70073 |
| 2 | 11541 | 1 | Se del 11541 |
FRONTKAROSSERI (T3 EFI) (ProMax)
Åpne tegningen i full størrelse

| Posisjon | Varenummer | Antall i tegningen | Velg del |
|---|---|---|---|
| 1 | 25064 | 1 | Se del 25064 |
| 2 | 252811F | 1 | Se del 252811F |
| 2 | 252814P | 1 | Se del 252814P |
| 2 | 252816F | 1 | Se del 252816F |
| 2 | 252817E | 1 | Se del 252817E |
| 2 | 252817P | 1 | Se del 252817P |
| 2 | 252813J | 1 | Se del 252813J |
| 2 | 252814F | 1 | Se del 252814F |
| 2 | 252815B | 1 | Se del 252815B |
| 2 | 252817F | 1 | Se del 252817F |
| 2 | 252819B | 1 | Se del 252819B |
| 2 | 252812G | 1 | Se del 252812G |
| 3 | 38217 | 1 | Se del 38217 |
| 4 | 38218 | 1 | Se del 38218 |
| 5 | 382196F | 1 | Se del 382196F |
| 5 | 382197E | 1 | Se del 382197E |
| 5 | 382197P | 1 | Se del 382197P |
| 5 | 382191F | 1 | Se del 382191F |
| 5 | 382192G | 1 | Se del 382192G |
| 5 | 382193J | 1 | Se del 382193J |
| 5 | 382194F | 1 | Se del 382194F |
| 5 | 382194P | 1 | Se del 382194P |
| 5 | 382195B | 1 | Se del 382195B |
| 5 | 382197F | 1 | Se del 382197F |
| 6 | 382201F | 1 | Se del 382201F |
| 6 | 382202G | 1 | Se del 382202G |
| 6 | 382203J | 1 | Se del 382203J |
| 6 | 382204F | 1 | Se del 382204F |
| 6 | 382204P | 1 | Se del 382204P |
| 6 | 382205B | 1 | Se del 382205B |
| 6 | 382207F | 1 | Se del 382207F |
| 6 | 382206F | 1 | Se del 382206F |
| 6 | 382207E | 1 | Se del 382207E |
| 6 | 382207P | 1 | Se del 382207P |
| 7 | 35927 | 1 | Se del 35927 |
| 8 | 25071 | 1 | Se del 25071 |
| 9 | 25072 | 1 | Se del 25072 |
| 10 | 38222 | 1 | Se del 38222 |
| 11 | 38223 | 1 | Se del 38223 |
| 12 | 38221 | 1 | Se del 38221 |
| 13 | 25077 | 1 | Se del 25077 |
| 14 | 25076 | 1 | Se del 25076 |
| 30 | 26370 | 16 | Se del 26370 |
| 17 | 35561 | 1 | Se del 35561 |
| 18 | 11088 | 18 | Se del 11088 |
| 21 | 38224 | 1 | Se del 38224 |
| 22 | 38225 | 1 | Se del 38225 |
| 24 | 35843 | 1 | Se del 35843 |
| 25 | 70336 | 2 | Se del 70336 |
| 26 | 70300 | 2 | Se del 70300 |
| 15 | 22346 | 12 | Se del 22346 |
| 29 | 11064 | 8 | Se del 11064 |
| 31 | 46193 | 4 | Se del 46193 |
| 33 | 10178B | 12 | Se del 10178B |
| 16 | 11222 | 12 | Se del 11222 |
| 34 | 27614 | 1 | Se del 27614 |
| 35B | 27613A | 1 | Se del 27613A |
| 36 | 38233 | 1 | Se del 38233 |
| 37 | 38232 | 1 | Se del 38232 |
GENERATOR (EFI T3)
Åpne tegningen i full størrelse

| Posisjon | Varenummer | Antall i tegningen | Velg del |
|---|---|---|---|
| 1 | 47529 | 1 | Se del 47529 |
| 2 | 47530 | 1 | Se del 47530 |
| 4 | 11633 | 3 | Se del 11633 |
| 3 | 11827 | 2 | Se del 11827 |
GIRSTANG (T3 EFI)
Åpne tegningen i full størrelse

| Posisjon | Varenummer | Antall i tegningen | Velg del |
|---|---|---|---|
| 1 | 25743 | 1 | Se del 25743 |
| 1 | 25803 | 1 | Se del 25803 |
| 2 | 10876 | 1 | Se del 10876 |
| 3 | 25744 | 1 | Se del 25744 |
| 4 | 10716W | 1 | Se del 10716W |
| 5 | 10863 | 1 | Se del 10863 |
| 6 | 11202 | 1 | Se del 11202 |
| 7 | 25745 | 1 | Se del 25745 |
| 8 | 21625 | 1 | Se del 21625 |
| 9 | 10090 | 2 | Se del 10090 |
| 10 | 21619 | 1 | Se del 21619 |
| 11 | 25746 | 1 | Se del 25746 |
| 12 | 21624 | 1 | Se del 21624 |
| 13 | 25747 | 1 | Se del 25747 |
| 14 | 10187W | 1 | Se del 10187W |
HJELPEBREMS (T3 EFI)
Åpne tegningen i full størrelse

| Posisjon | Varenummer | Antall i tegningen | Velg del |
|---|---|---|---|
| 1 | 70636 | 1 | Se del 70636 |
| 2 | 25138 | 1 | Se del 25138 |
| 3A | 25758 | 2 | Se del 25758 |
| 3 | 25139 | 1 | Se del 25139 |
| 4A | 25759 | 1 | Se del 25759 |
| 4 | 25141 | 1 | Se del 25141 |
HOVEDTRANSMISJONSENHET
Åpne tegningen i full størrelse

| Posisjon | Varenummer | Antall i tegningen | Velg del |
|---|---|---|---|
| 2 | 21332 | 1 | Se del 21332 |
| 3 | 11505 | 3 | Se del 11505 |
| 4 | 25739 | 4 | Se del 25739 |
| 5 | 21329 | 1 | Se del 21329 |
| 6 | 21218 | 2 | Se del 21218 |
| 7 | 25740 | 1 | Se del 25740 |
| 8 | 25741 | 2 | Se del 25741 |
| 9 | 21225 | 1 | Se del 21225 |
| 10 | 21224 | 1 | Se del 21224 |
| 11 | 11383 | 1 | Se del 11383 |
| 12 | 21221 | 1 | Se del 21221 |
| 13 | 21217 | 1 | Se del 21217 |
| 14 | 25655 | 1 | Se del 25655 |
| 15 | 21208 | 1 | Se del 21208 |
| 16 | 21477 | 1 | Se del 21477 |
| 17 | 47539 | 1 | Se del 47539 |
| 18 | 10732 | 1 | Se del 10732 |
| 19 | 21207 | 1 | Se del 21207 |
| 20 | 25734 | 1 | Se del 25734 |
| 1 | 10062 | 3 | Se del 10062 |
HØYRE DEKSEL
Åpne tegningen i full størrelse

| Posisjon | Varenummer | Antall i tegningen | Velg del |
|---|---|---|---|
| 1 | 47527 | 1 | Se del 47527 |
| 2 | 47528 | 1 | Se del 47528 |
| 4 | 23609 | 1 | Se del 23609 |
| 5 | 27644 | 1 | Se del 27644 |
| 6 | 10123 | 1 | Se del 10123 |
| 7 | 23613 | 1 | Se del 23613 |
| 9 | 23611 | 1 | Se del 23611 |
| 10 | 11829 | 10 | Se del 11829 |
| 8 | 10122 | 1 | Se del 10122 |
| 3 | 22422 | 2 | Se del 22422 |
KAMAKSELKJEDE
Åpne tegningen i full størrelse

| Posisjon | Varenummer | Antall i tegningen | Velg del |
|---|---|---|---|
| 1 | 22701 | 1 | Se del 22701 |
| 2 | 10012 | 1 | Se del 10012 |
| 3 | 10013 | 1 | Se del 10013 |
| 4 | 22704 | 1 | Se del 22704 |
| 5 | 11626 | 2 | Se del 11626 |
| 6 | 22706 | 1 | Se del 22706 |
| 7 | 22707 | 1 | Se del 22707 |
| 8 | 10024 | 1 | Se del 10024 |
| 9 | 10025 | 1 | Se del 10025 |
| 10 | 22710 | 1 | Se del 22710 |
| 11 | 22711 | 1 | Se del 22711 |
| 12 | 22712 | 1 | Se del 22712 |
| 13 | 22713 | 1 | Se del 22713 |
| 14 | 22714 | 1 | Se del 22714 |
| 15 | 22715 | 1 | Se del 22715 |
| 16 | 22716 | 1 | Se del 22716 |
| 17 | 10036 | 2 | Se del 10036 |
| 18 | 22718 | 1 | Se del 22718 |
| 19 | 22719 | 1 | Se del 22719 |
| 20 | 22720 | 1 | Se del 22720 |
KLISTREMERKESETT
Åpne tegningen i full størrelse

| Posisjon | Varenummer | Antall i tegningen | Velg del |
|---|---|---|---|
| 1 | 80463 | 1 | Se del 80463 |
| 11 | 80571 | 1 | Se del 80571 |
| 12 | 80572 | 1 | Se del 80572 |
LUFTFILTER (EFI T3)
Åpne tegningen i full størrelse

| Posisjon | Varenummer | Antall i tegningen | Velg del |
|---|---|---|---|
| 1 | 27695 | 1 | Se del 27695 |
| 2 | 27696 | 1 | Se del 27696 |
| 3 | 23208 | 1 | Se del 23208 |
| 4 | 25334 | 1 | Se del 25334 |
| 5 | 23212 | 1 | Se del 23212 |
| 6 | 23213 | 1 | Se del 23213 |
| 7 | 10182B | 1 | Se del 10182B |
| 8 | 46190 | 2 | Se del 46190 |
MOTOR ENHET (T3 EFI)
Åpne tegningen i full størrelse

| Posisjon | Varenummer | Antall i tegningen | Velg del |
|---|---|---|---|
| 1 | 10218 | 1 | Se del 10218 |
| 3 | 25764 | 1 | Se del 25764 |
| 2 | 10882 | 3 | Se del 10882 |
| 5 | 10015A | 4 | Se del 10015A |
| 6 | 25765 | 1 | Se del 25765 |
| 7 | 11348 | 1 | Se del 11348 |
| 8 | 70011 | 3 | Se del 70011 |
| 9 | 25766 | 1 | Se del 25766 |
| 10 | 11506 | 2 | Se del 11506 |
| 11 | 10008Y | 4 | Se del 10008Y |
| 12 | 35503 | 2 | Se del 35503 |
| 4 | 10059 | 2 | Se del 10059 |
| 13 | 25767 | 1 | Se del 25767 |
| 14 | 11480 | 3 | Se del 11480 |
| 15 | 25768 | 1 | Se del 25768 |
MOTOR OG TRANSMISJON ENHET
Åpne tegningen i full størrelse

| Posisjon | Varenummer | Antall i tegningen | Velg del |
|---|---|---|---|
| 1 | 11834 | 1 | Se del 11834 |
| 2 | 11835 | 2 | Se del 11835 |
| 3 | 11830 | 4 | Se del 11830 |
| 4 | 25785 | 1 | Se del 25785 |
| 5 | 25786 | 1 | Se del 25786 |
| 6 | 11833 | 1 | Se del 11833 |
| 7 | 25784 | 1 | Se del 25784 |
| 8 | 11832 | 2 | Se del 11832 |
| 9 | 11831 | 3 | Se del 11831 |
MOTORBLOKK (VEIVHUS)
Åpne tegningen i full størrelse

